2022 Board of Directors
| Position | Term | Name, Institution, Country |
|---|---|---|
| President |
01/2022 - 12/2023 | Sumit Chakraborty Ruhr Universität at Bochum, Germany |
| Vice President | 01/2022 - 12/2023 | Elisabeth (Liz) Sikes Rutgers University, USA |
| Past President | 01/2022 - 12/2023 | Vickie Bennett Australian National University |
| Treasurer |
01/2020 - 12/2022 | Haibo Zou Auburn University, USA |
| International Secretary | 01/2017 - 12/2022 | Magali Ader Institut de Physique du Globe de Paris, France |
| Secretary |
01/2017 - 12/2022 | Sasha Turchyn University of Cambridge, UK |
| OGD Chair | 01/2022 - 12/2023 | Christopher Junium Syracuse University, USA |
| Goldschmidt Officer | 01/2019 - 12/2022 | Ken Rubin University of Hawaii, USA |
| GCA Executive Editor | ex officio | Jeff Catalano Washington University in St. Louis, USA |
| Director | 01/2020 - 12/2022 | Mark Rehkämper Imperial College London, UK |
| Director | 01/2020 - 12/2022 | Tracy Rushmer Macquarie University, Australia |
| Director | 01/2021 - 12/2023 | Cin-Ty Lee Rice University, USA |
| Director | 01/2021 - 12/2023 | Liping Zhou Peking University, China |
| Director | 01/2022 - 12/2024 | Marly Babinski University of São Paulo, Brazil |
| Director | 01/2022 - 12/2023 | Allison T. Greaney Oak Ridge National Laboratory, USA |
| Director | 01/2022 - 12/2024 | Alexis Templeton University of Colorado at Boulder, USA |
2022 Organic Geochemistry Division Executive Committee
| Term | Name / Email | Institution |
|---|---|---|
| Chair 01/2020 - 12/2021 |
Christopher Junium |
Syracuse University, USA |
| Chair-Elect |
||
| Past-Chair 01/2022 - 12/2023 |
Hilairy Hartnett | Arizona State University, USA |
| Secretary 01/2019 - 12/2021 |
Anna Martini | Amherst College, USA |
| Member-at-Large 01/2018 - 12/2021 |
Ann McNichol | Woods Hole Oceanographic Institution, USA |
2021 Ethics Committee
| Term | Name | Institution |
|---|---|---|
| 2019-2021 | Chair: Elizabeth Cottrell | National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, USA |
| 2016-2022 | Magali Ader | Institut de Physique du Globe de Paris, France |
| 2019-2021 | Jeff Catalano GCA EE |
Washington University in St. Louis, USA |
| 2019-2021 | Anna Martini | Amherst College, USA |
| 2021-2023 | Nadia Malaspina EAG Representative |
Università degli Studi di Milano - Bicocca, Italy |
| 020-2022 | Tracy Rushmer | Macquarie University, Australia |
| 2016-2022 | Sasha Turchyn | University of Cambridge, UK |
| 2021-2022 | Brigitte Zanda MetSoc Representative |
Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux, et de Cosmochimie - Sorbonne Université, France |
2022 Finance Committee
| Name | Institution, Country |
|---|---|
| Chair (GS Treasurer): Haibo Zou | Auburn University, USA |
| Vickie Bennett | Australian National University |
| Sumit Chakraborty | Ruhr Universität at Bochum, Germany |
2022 Nominations Committee
| Title / Term | Name | Institution, Country, research field |
|---|---|---|
| Chair 01/2020 - 12/2022 |
Craig Manning | University of California Los Angeles, USA High T geochemistry, cosmochemistry |
| 01/2020 - 12/2022 | Jing Zhang | University of Toyama, Japan ocean geochemistry |
| 01/2021 - 12/2023 | Frances Jenner | Open University, UK |
| 01/2021 - 12/2023 | Dewashish Upadhyay | IIT-Khargapur, India |
| 07/2022 - 06/2025 | Zach Sharp | University of New Mexico, USA |
2021 Strategic Planning Committee
| Name | Institution, Country |
|---|---|
| Chair: Steve Goldstein | Columbia University, USA |
| Vickie Bennett | Australian National University |
| Sumit Chakraborty | Ruhr Universität at Bochum, Germany |
| Naomi Harada | JAMSTEC, Japan |
| Mark Rehkämper | Imperial College London, UK |
| Ken Rubin | University of Hawaii, USA |
| Roberta Rudnick | University of California, Santa Barbara, USA |
Geochemical News Editors
| Term | Name | Institution, Country, Interest |
|---|---|---|
| 01/2021 - 12/2022 | Larry Anovitz | Oak Ridge National Laboratory, USA |
| 01/2021 - 12/2022 | Nita Sahai | The University of Akron, USA |
| 01/2022 - 12/2023 | Valerio Funari | Institute of Marine Sciences - National Research Council ISMAR-CNR, Italy |
| 01/2022 - 12/2023 | Brian Haley | Oregon State University, USA |
| President | Sumit Chakraborty | Ruhr Universität at Bochum, Germany |
| Staff | Mattie Burris | GS Business Office, USA |
2022 Award Nomination Committee
| Title / Term | Name | Institution, Country, research field |
|---|---|---|
| 1/2022 - 12/2023 Chair |
Vickie Bennett | Australian National University, Australia |
| 1/2019 - 12/2022 | Enriqueta Barrera | National Science Foundation*, USA low temperature geochemistry (*Dr. Barrera serves in her personal capacity and does not represent NSF or the U.S. Government) |
| 1/2020 - 12/2022 | Tony Dosseto | University of Wollongong, Australia Li, heavy metal stable isotopes |
| 1/2020 - 12/2022 | Fuyuan Wu | Chinese Academy of Science, Beijing crustal geochemistry |
| 1/2021 - 12/2023 | Yemane Asmerom | University of New Mexico, USA |
| 1/2021 - 12/2023 | Dorrit Jacob | Australian National University, Australia |
| 1/2021 - 12/2023 | Stefan Weyer | University of Hannover, Germany |
2022 Alfred Treibs Award Committee
| Term | Name | Institution |
|---|---|---|
| Chair 07/2022 - 06/2025 |
Stuart Wakeham | USA |
| 07/2022 - 06/2025 | Melissa Berke | University of Notre Dame, USA |
| 07/2019 - 06/2023 | Sylvie Derenne | UPMC, France |
| 07/2022 - 06/2025 | Benjamin Van Mooy | Woods Hole Oceanographic Institution, USA |
| 07/2019 - 06/2023 | Johan Weijers | Shell, The Netherlands |
2022 John Hayes Award Committee
| Term | Name / Email | Institution |
|---|---|---|
| Chair 07/2022 - 06/2025 |
Kai-Uwe Hinrichs | University of Bremen, Germany |
| 07/2022 - 06/2025 | Thomas Bianchi | University of Florida, USA |
| 07/2022 - 06/2025 | Karen Casciotti | Stanford University, USA |
| 07/2022 - 06/2025 | Naohiko Ohkouchi | JAMSTEC, Japan |
| 07/2022 - 06/2023 | Benjamin Uveges | MIT, USA |
2022 C.C. Patterson Award Committee
| Title / Term | Name | Institution, Country, research field |
|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2022 Chair |
Jamie Toney | University of Glasgow, UK environmental geochemistry |
| 07/2019 - 06/2022 | Li-Hung Lin | Taiwan National University biogeochemistry |
| 07/2020 - 06/2023 | Thomas Algeo | University of Cincinnati, USA |
| 07/2020 - 06/2023 | Elizabeth Herndon | Oak Ridge National Laboratory, USA |
| 07/2021 - 06/2024 | Yehudit Harlavan | Geological Survey of Israel |
| 07/2021 - 06/2024 | Yige Zhang | Texas A&M Univeristy, USA |
2022 F.W. Clarke Award Committee
| Title / Term | Name | Institution, Country, research field |
|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2022 Chair |
Evelyn Furi | CRPG, France cosmochemistry |
| 07/2019 - 06/2022 | Blair Schoene | Princeton University, USA geochronology, high-T isotope geochemistry |
| 07/2020 - 06/2023 | Ramananda Chakrabarti | Indian Institute Of Science, India |
| 07/2021 - 06/2024 | Fang Huang | University of Science and Technology of China |
| 07/2021 - 06/2024 | Gesine Mollenhauer | Alfred-Wegener-Institut, Germany |
2022 Geochemistry Fellows Award Committee
| Term | Name | Institution, Country |
|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2022 | Chair Jack Middelburg |
University of Utrecht, Netherlands |
| 07/2019 - 06/2022 | Yuji Sano | University of Tokyo, Japan |
| 07/2020 - 06/2023 | Maria Dittrich | University of Toronto, Canada |
| 07/2020 - 06/2023 | Daniela Rubatto | University Of Bern, Switzerland |
| 07/2021 - 06/2024 | Wendy Li-Wen Mao | Stanford University, USA |
| 07/2021 - 06/2024 | Holly Stein | Colorado State University, USA & University of Oslo, Norway |
| GS President | Vickie Bennett | Australian National University |
| EAG President | Derek Vance | ETH Zürich, Switzerland |
2022 V.M. Goldschmidt Award Committee
| Title / Term | Name | Institution, Country, research field |
|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2022 Chair |
Karen Johannesson | University of Massachusetts, USA |
| 07/2019 - 06/2022 | Thomas Meisel | Montanuniversität Leoben, Austria |
| 07/2020 - 06/2023 | Audrey Bouvier | Universität Bayreuth, Germany |
| 07/2020 - 06/2023 | Eizo Nakamura | Okayama University, Japan |
| 07/2021 - 06/2024 | Wendy Bohrson | Central Washington University, USA |
| 07/2021 - 06/2024 | Ann Pearson | Harvard University, USA |
| Urey Chair | Catherine Chauvel | IPGP, France |
2022 Joint Publication Committee
| Title / Term | Name | Institution, Country |
|---|---|---|
| 1/2020 - 12/2022 Chair |
Karim Benzerara | Centre National de la Recherche Scientifique, France |
| 1/2020 - 12/2022 | Jon Friedrich | Fordham University, USA |
| 1/2020 - 12/2022 | Sara Russell | Natural History Museum, UK |
| 1/2021 - 12/2023 | Caroline Peacock | University of Leeds, UK |
| 1/2022 - 12/2024 | Conel Alexander | Carnegie Institution for Science, USA |
| 1/2022 - 12/2024 | Fang-Zhen Teng | University of Washington, USA |
Ex-Officio Members
| Title / Term | Name | Institution, Country |
|---|---|---|
| GS President (01/2022 - 12/2023) |
Sumit Chakraborty | Ruhr Universität at Bochum, Germany |
| MS President (01/2021 - 12/2022) |
Brigitte Zanda | Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux, et de Cosmochimie - Sorbonne Université, France |
| Meteoritics Executive Editor (01/2003 to date) |
Timothy Jull | University of Arizona, USA |
| GCA Executive Editor (01/2019 to present) |
Jeff Catalano | Washington University in St. Louis, USA |